Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 3, № 3 (2020) | Анализ международной практики разработки и внедрения цифровых платформ в сфере публичного управления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Денисова, О. М. Писарева, С. А. Суязова | ||
| Том 5, № 1 (2022) | Цифровая тень как инструмент для исследования отрасли | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Анохов | ||
| № 1 (2018) | Банки развития в цифровой экономике на примере Азиатского банка развития | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. С. Матвеевский | ||
| "... , big data and their analysis, artificial intelligence (AI), which ensures the production ..." | ||
| Том 2, № 3 (2019) | Использование электронного маркетинга на примере технологии детального таргетирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Довжик, Г. В. Довжик, Т. В. Федянина | ||
| "... The concept of “Big data” as a way of processing huge amounts of data has been considered ..." | ||
| Том 3, № 1 (2020) | Сельское хозяйство в цифровую эпоху: вызовы и решения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Годин, М. Н. Белоусова, В. А. Белоусов, А. Е. Терехова | ||
| "... for implementing technologies of the state project “Digital Agriculture” have been evaluated: big data, blockchain ..." | ||
| Том 2, № 4 (2019) | Выявление и анализ факторов, определяющих степень готовности финансового сектора Российской Федерации к процессам цифровизации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Халимон, В. Г. Макеева, Ю. Н. Кафиятуллина, Г. П. Харчилава | ||
| "... distributed accounting technology, big data analysis, cloud computing, artificial intelligence, biometric ..." | ||
| Том 8, № 3 (2025) | Искусственный интеллект и цифровой бизнес. Рецензия на книгу “Digital Business Management” (Springer, 2025) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Рубан | ||
| "... , and big data-driven business. Attention has been focused on the role of artificial intelligence ..." | ||
| Том 8, № 4 (2025) | Методика управления ключевыми факторами успеха инновационных проектов стартапов в условиях цифровой трансформации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. С. Щербакова, А. И. Шинкевич | ||
| "... to creating a plastic environment. The research methodology contains the big data analysis through the prism ..." | ||
| Том 5, № 1 (2022) | Институт цифровых атташе в системе поддержки экспорта цифровых технологий на примере больших данных и законодательства Европейского союза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Н. Смирнов, С. В. Поспелов, Б. Д. Нуриев | ||
| "... the legislative activity in relation to big data in the European Union countries. The article states ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
























